Comparativo entre produtos | |||
---|---|---|---|
Produto | PVC | ALUMÍNIO | MADEIRA |
Resiste a corrosão, putrefação, umidade, maresia e salinidades | |||
Resiste a arranhões | |||
Resiste aos produtos de obra como cimento, cal, gesso e tintas a base de PVA. | |||
Mantém sua cor original, por conta dos filtros UV | |||
É imune ao ataque de insetos | |||
Resiste a condensação | |||
Dispensa pintura, a cor já faz parte do perfil | |||
Mantém o funcionamento por não sofrer corrosão, inchaço ou outra deformidade | |||
É fácil de limpar | |||
Reduz ruídos externos | |||
Favorece o isolamento térmico | |||
Impede a passagem de água, vento e pó ao interior dos ambientes | |||
Possui sistema de vedação dupla |